
豊田TRIKE CARGO
CARGO 諸元表
| 項目 | CARGO | |||
| 製品名 | カーゴ | |||
| 型式 | SQ-CL | |||
| 全長 | 2,400㎜ | |||
| 全幅 | 925㎜ | |||
| 全高 | 1,030㎜ | |||
| 軸間距離 | 1,744㎜ | |||
| サドル高 | 800〜960㎜ | |||
| 適応身長 | 135cm以上 | |||
| 車両重量 | 63.0kg | |||
| 乗車定員 | 1名 | |||
| 変速機方式 | 後輪ハブ内装5段 | |||
| 駆動方式 | チェーン式 | |||
| 充電あたりの走行できる距離 | 35km ※1(路面状況・走行条件で変化) | |||
|
アシスト 速度範囲 |
比例補助 | 0 ~ 10km/h 未満 | ||
| 逓減補助 | 10 〜 24km/h 未満 | |||
| 電動モーター | 形式 | ブラシレスDCモーター | ||
| 定格出力 | 250W | |||
| 車輪寸法 | 前2輪 | 16inx1.95in(406㎜×49.5㎜) | ||
| 後1輪 | 16inx1.95in(406㎜×49.5㎜) | |||
| 制御形式 | 前2輪 | 油圧式ディスクブレーキ ×2 | ||
| 後2輪 | 油圧式ディスクブレーキ ×2 | |||
| 懸架方式 | 前2輪 | センタリングスプリング装備 | ||
| 後2輪 | リジット | |||
| 蓄電池 | 品番・種類 | X0U-8212A-20・リチウムイオン電池 | ||
| 定格電圧 | 25.5V | |||
| 定格容量 | 15Ah | |||
| Typ.容量 | 15.4Ah(代表諸元値)/15.6Ah | |||
| 充電器 | 品番・型式 | X92-8210C-10・スタンド式 | ||
| 電源 | AC100V(50Hz-60Hz) | |||
| 消費電力 | 140W | |||
| 充電時間 | 約4時間 ※2 | |||
| 照明装置後 | 前照灯 | バッテリーランプ | ||
豊田TRIKEに関するお問合せ、
ご相談などはこちらからご連絡ください。